ASETON
| Diğer İsimleri : | Dimetil Keton, Keton Propan, 2-Propan | Aseton Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Keton | ![]() |
|
| CAS No : | 67-64-1 | ||
| EINECS No : | 200-662-2 | ||
| GTIP : | 2914.11.00.00.00 | ||
| ASETON'UN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KESKİN, MEYVEMSİ KOKU | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 56.1 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | (-)17.7 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %2.5 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %12.8 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 465 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | 23.99 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 791 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | (-)95.5 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | TAMAMEN ÇÖZÜNÜR | ||
| ASETON'UN'UN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1090 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | II | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | F1 | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | ASETON | ||
| EmS NO : | F-E, S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| ASETON'UN'UN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 165 Kg. | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 800 Kg. | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| "Kozmetik sektöründe çözücü olarak kullanılır. Boya sektöründe inceltici ve çözücü olarak kullanılır.Sanayide çoğu kimyasal maddenin üretimi için kullanılır. Asetonun dünya üretiminin neredeyse yarısı methylmetacrylate üretiminde öncü olarak kullanılır." | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

