HİNT YAĞI
| Diğer İsimleri : | FSG Castor Oil | Hint Yağı Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Endüstriyel Yağ | ![]() |
|
| CAS No : | 8001-79-4 | ||
| EINECS No : | 232-293-8 | ||
| GTIP : | 1515.30.90.00.00 | ||
| HİNT YAĞININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | YOĞUN SIVI | ||
| KOKU : | HAFİF, YAĞ | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | - | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 230 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | - | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | - | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 449 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | - | ||
| YOĞUNLUK : | 960 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | -10 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | ESER MİKTARDA | ||
| TUTUŞMA : | KOLAY TUTUŞAN MADDE | ||
| VİSKOZİTE : | 6 - 8 POISE (25 °C) | ||
| UN NO : | - | ||
| TEHLİKE SINIFI : | - | ||
| PAKETLEME GRUBU : | - | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | CASTOR OIL FSG | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| HİNT YAĞININ AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 225 KG | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | - | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| "Hint bitkisi olan Riccunis Communis bitkilerinin tohumlarından elde edilen yağ türevidir. Bitkisel bir yağdır. Farklı yağ asitlerinin trigliseritlerinin bazı oranlarda karışımından elde edilmektedir. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

