METİL ASETAT
| Diğer İsimleri : | Asetik Asidin Metil Esteri, Metil Etanoat, MetAC, MeAC | Metil Asetat Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Asetatlar | ![]() |
|
| CAS No : | 79-20-9 | ||
| EINECS No : | 201-185-2 | ||
| GTIP : | 201-185-2 | ||
| METİL ASETATIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KARAKTERİSTİK, HOŞ, MEYVEMSİ | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 57.2 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | -10 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %3.1 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %16 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 505 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | 23.06 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 927 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | -98.3 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | %25 (NIOSH) | ||
| METİL ASETATIN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1231 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | III | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | - | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | METHYL ACETATE | ||
| EmS NO : | F-E,S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| METİL ASETATIN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 190 | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 900 | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Metil asetat, tutkallar, boyalar ve oje çıkarıcılarda kullanılan hoş kokulu yanıcı bir sıvıdır. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

