BUTİL ASETAT
| Diğer İsimleri : | n-Bütil Asetat, Bütil Etanoat, Asetik Asidin n-Bütil Esteri, Butac | Butil Asetat Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Asetat | ![]() |
|
| CAS No : | 123-86-4 | ||
| EINECS No : | 204-658-1 | ||
| GTIP : | 2915.33.00.00.00 | ||
| BUTİL ASETAT'IN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KARAKTERİSTİK, HOŞ, MUZ GİBİ | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 125.5 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 22.2 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %1.7 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %7.6 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 420 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | 1.33 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 882 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | (-)77.2 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | %1 (NIOSH) | ||
| BUTİL ASETAT'IN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1123 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | III | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | - | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | BUTİL ASETAT | ||
| EmS NO : | F-E,S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | - | ||
| BUTİL ASETAT'IN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 180 Kg | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 800 Kg. | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Butil Asetat; yağ bazlı cilalarda ve emayede çözücü olarak, bunun yanında mürekkep ve yapışırıca ve proses sıvısı olarak kullanılır. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

