BUTİL GLİKOL
| Diğer İsimleri : | Bütil Oksitol, EB, EGBE, Etilen Glikol Monobütil Eter, Jeffersol EB, Bütil Glikol Eter | Butil Glikol Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Glikol | ![]() |
|
| CAS No : | 111-76-2 | ||
| EINECS No : | 203-905-0 | ||
| GTIP : | 2909.43.00.00.11 | ||
| BUTİL GLİKOLÜN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KARAKTERİSTİK, HAFİF HOŞ, ETERİMSİ | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 170.5 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 61.6 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %1.1 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %12.7 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 238°C | ||
| BUHAR BASINCI : | 0.08 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 902 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | -77.2 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | TAMAMEN ÇÖZÜNÜR | ||
| BUTİL GLİKOLÜN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | YOK | ||
| TEHLİKE SINIFI : | YOK | ||
| PAKETLEME GRUBU : | BİLGİ | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | BİLGİ | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| BUTİL GLİKOLÜN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 190 KG | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 900 KG | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Su bazlı boyalarda mükemmel bir yardımcı kimyasal olan Butil Glikol , hafif kokulu , yüksek kaynama seviyesinde , az uçucu bir çözücüdür. Su bazlı boyalarda ve kaplamalarda bileşen olarak kullanılır. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

