D.40
| Diğer İsimleri : | - | D.40 Yapısal Formülü |
|
| Grup : | TİNERLER | ||
| CAS No : | 64742-48-9 | ||
| EINECS No : | 919-857-5 | ||
| GTIP : | 2710.12.21.00.00 | ||
| D.40 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KARAKTERİSTİK, HAFİF | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 130-210 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 36 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %0.6 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %7 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 200°C | ||
| BUHAR BASINCI : | 0.3 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 740 kg/m3 (15 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | - | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | ÖNEMSİZ SEVİYEDE | ||
| D.40'IN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 3295 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | III | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | F1 | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | HYDROCARBONS LIQUID, N.O.S | ||
| EmS NO : | F-E, S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| D.40'IN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 160 KG | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | - | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Kokusuz tiner D-40 ,üretim prosesi gibi endüstriyel ve profesyonel uygulamalarda kullanılan bir çözücüdür. Kokusuz tiner D-40, metal işleme ve kaplama uygulamalarında , izoparafinik bir olarak boya ve vernik sanayi, yapıştırıcı imalat böcek ilacı imalatı, endüstriyel temizlik sanayi, kişisel bakım ürünleri sanayi, wax imalatı, hava spreyleri ve proses sıvısı imalatında kullanılmaktadır. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |
