D.60
| Diğer İsimleri : | - | D.60 Yapısal Formülü |
|
| Grup : | TİNERLER | ||
| CAS No : | 64742-48-9 | ||
| EINECS No : | 918-481-9 | ||
| GTIP : | 2710.12.21.00.00 | ||
| D.60 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KARAKTERİSTİK, HAFİF | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 160-245 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 160-245 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %0.6 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %7 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 200°C | ||
| BUHAR BASINCI : | 0.1 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 751 kg/m3 (15 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | - | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | ÖNEMSİZ SEVİYEDE | ||
| D.60'IN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 9003 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 9 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | YOK | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | - | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | SUBSTANCES WITH 60 °C |
| | |
| EmS NO : | YOK | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| D.60'IN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 160 KG | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | - | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Kokusuz tiner D-60, sentetik tiner olup içeriğinden dolayı etrafa koku yaymaması özelliğinden adını almıştır. Çözücü olarak kullanılır. Böcek ilacı imalatında kullanılmaktadır. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |
