ENDÜSTRİYEL TİNER
| Diğer İsimleri : | Toluol, Metil Benzen, Metil Benzol, Fenil Metan | Endüstriyel Tiner Yapısal Formülü |
|
| Grup : | TİNERLER | ||
| CAS No : | 108-88-3 | ||
| EINECS No : | 203-625-9 | ||
| GTIP : | 2902.30.00.00.00 | ||
| ENDÜSTRİYEL TİNERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | ENDÜSTRİYEL TİNERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 111.1 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 4.4 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %1.1 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %7.1 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 480 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | 2.8 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 867 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | -95 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | %0.07 (NIOSH) | ||
| ENDÜSTRİYEL TİNERİN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1294 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | II | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | F1 | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | TOLUENE | ||
| EmS NO : | F-E, S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | IATA ETİKETİ : | ||
| ENDÜSTRİYEL TİNERİN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 180 KG | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 900 KG | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Endüstriyel Tiner, tüm Endüstriyel esaslı astar ve son kat ile verniklerin inceltilerek uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında poliüretan esaslı ürünlerle uygulama yapılmış tüm boya ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılabilir | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |
