ETİL ASETAT
| Diğer İsimleri : | Asetik Ester, Asetik Eter, Asetik Asidin Etil Esteri, Etil Etanoat, EtAc, EAC | Etil Asetat Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Asetat | ![]() |
|
| CAS No : | 141-78-6 | ||
| EINECS No : | 205-500-4 | ||
| GTIP : | 2915.31.00.00.00 | ||
| ETİL ASETAT'IN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KARAKTERİSTİK, HOŞ, ANANAS GİBİ | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 77.2 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | (-)4.4 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %2 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %11.5 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 427 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | 9.73 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 903 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | (-)82.8 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | %10 (NIOSH) | ||
| ETİL ASETAT'IN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1173 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | III | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | - | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | ETİL ASETAT | ||
| EmS NO : | F-E,S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| ETİL ASETAT'IN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 190 | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 900 | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Etil Asetat; mürekkep ve yapıştırıcıda proses sıvısı olarak, yağ bazlı cilalarda ve emaye boyalarında çözücü olarak kullanılır. Ayrıca birçok kimyasal prosestede çözücü olarak kullanılır. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

