FIRIN TİNER
| Diğer İsimleri : | Dimetil Benzen, Ksilen Karışımları, Mix-Xylene, MixKsilen, Ksilen | Fırın Tiner Yapısal Formülü |
|
| Grup : | TİNERLER | ||
| CAS No : | - | ||
| EINECS No : | 215-535-7 | ||
| GTIP : | 2707.30.00.00.00 | ||
| FIRIN TİNERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | AROMATİK, TATLI KOKU | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 136-145 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 26 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %1.1 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %7.1 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 432 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | 1.2 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 864 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | -48 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | 0.175 kg/m3 | ||
| FIRIN TİNERİNİN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1208 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | III | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | XYLENES | ||
| EmS NO : | F-E, S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| FIRIN TİNERİNİN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 180 KG | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 900 KG | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Fırın tiner petrolün veya kömür gibi hidrokarbon içeren bileşiklerin damıtılmasıyla elde edilir. Fırın tiner çok iyi bir çözücüdür. Endüstride yapıştırıcıların üretiminde, boya endüstrisinde ve endüstriyel temizlik işlemlerinde sıklıkla kullanılır. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |
