İZO BUTANOL
| Diğer İsimleri : | İzobütil Alkol, Iba, İzopropil Karbinol, 2-Metil-1-Propanol | İzo Butanol Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Alkol | ![]() |
|
| CAS No : | 78-83-1 | ||
| EINECS No : | 201-148-0 | ||
| GTIP : | 2905.14.90.00.11 | ||
| İZOBUTANOL'ÜN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KARAKTERİSTİK, TATLI, KÜF KOKUSU | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 108.3 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 27.8 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %1.7 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %10.6 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 415°C | ||
| BUHAR BASINCI : | 1.2 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 802 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | (-)107.8 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | %10 (NIOSH) | ||
| İZOBUTANOL'ÜN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1212 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | III | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | F1 | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | İZOBUTANOL | ||
| EmS NO : | F-E, S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| İZOBUTANOL'ÜN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 170 Kg. | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 800 Kg. | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| Izobutanol diğer adı ile İzobutil Alkol; organik sentezlerde, boya üretiminde ve boya sökücülerde kullanılır. | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

