İZOPROPİL ALKOL
| Diğer İsimleri : | İzopropil Alkol, Ipa, Dimetil Karbinol, 2-Propanol, Sec-Propil Alkol, | İzopropil Alkol Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Alkol | ![]() |
|
| CAS No : | 67-63-0 | ||
| EINECS No : | 200-661-7 | ||
| GTIP : | 2905.12.00.00.12 | ||
| İZOPROPİL ALKOL'ÜN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KARAKTERİSTİK, HOŞ KOKU | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 82.8 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 11.7 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %2 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %12.7 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 456°C | ||
| BUHAR BASINCI : | 4.4 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 785 kg/m3 (25 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | (-)88.3 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | TAMAMEN ÇÖZÜNÜR | ||
| İZOPROPİL ALKOL'ÜN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1219 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | II | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | F1 | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | İZOPROPİL ALKOL | ||
| EmS NO : | F-E, S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| İZOPROPİL ALKOL'ÜN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 165 Kg. | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 800 Kg. | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| "Renksiz, düşük kaynama derecesine sahip ve suda tamamen çözünebilir bir kimyasaldır.IPA çözücü olarak bitkisel yağlarda ve boyalarda, selüloz türevlerinde, fuel-oil de donma önleyici olarak ve ekstraksiyon proseslerinde kullanılır." | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

