METİL İZO BUTİL KETON
| Diğer İsimleri : | Hexone, İzobütil Metil Keton, MIBK, 4-Metil 2-Pentanon | Metil İzo Butil Keton Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Keton | ![]() |
|
| CAS No : | 108-10-1 | ||
| EINECS No : | 203-550-1 | ||
| GTIP : | 2914.13.00.00.00 | ||
| METİL İZOBUTİL KETON'UN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | KESKİN, HOŞ KOKU | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 116.6 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 14 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %1.2 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %8.0 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 460 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | 2.133 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 797 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | (-)84.4 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | %2 (NIOSH) | ||
| METİL İZOBUTİL KETON'UN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1245 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | II | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | - | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | METİL İZOBUTİL KETON | ||
| EmS NO : | F-E, S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| METİL İZOBUTİL KETON'UN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 170 Kg. | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | 800 Kg. | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| "Kısmen suda çözünür, pekçok organik solvent ile karışabilir. MEK ve Aseton ile karıştırılarak boya üretiminde kullanılır." | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

