SIGLOHEGZANON
| Diğer İsimleri : | Anon, Siklohegzil Keton, Pimelik Keton | Siglohegzanon Yapısal Formülü |
|
| Grup : | Keton | ![]() |
|
| CAS No : | 108-94-1 | ||
| EINECS No : | 203-631-1 | ||
| GTIP : | 2914.22.00.00.11 | ||
| METİL İZOBUTİL KETON'UN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||
| GÖRÜNÜM : | ŞEFFAF SIVI | ||
| KOKU : | ASETON GİBİ, NANEMSİ | ||
| KAYNAMA NOKTASI : | 154.3 °C | ||
| PARLAMA NOKTASI : | 44 °C | ||
| ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %1.3 (V) | ||
| ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI : | %9.4 (V) | ||
| KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI : | 420 °C | ||
| BUHAR BASINCI : | 0.66 kPa (20 °C) | ||
| YOĞUNLUK : | 946 kg/m3 (20 °C) | ||
| ERİME NOKTASI : | (-)31 °C | ||
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK : | %15 (NIOSH) | ||
| SIGLOHEGZANON'UN ADR BİLGİLERİ | |||
| UN NO : | 1915 | ||
| TEHLİKE SINIFI : | 3 | ||
| PAKETLEME GRUBU : | III | ||
| SINIFLANDIRMA KODU : | F1 | ||
| UYGUN NAKLİYE İSMİ : | SIGLOHEGZANON | ||
| EmS NO : | F-E, S-D | ||
| DENİZ KİRLETİCİ : | HAYIR | ||
| IATA ETİKETİ : | YANICI SIVI | ||
| SIGLOHEGZANON'UN AMBALAJ BİLGİLERİ | |||
| 200 LİTRELİK VARİL : | 205 Kg. | ||
| 1000 LİTRELİK IBC TANK : | - | ||
| KAMYON TANKER : | 3.000 Kg - 20.000 Kg | ||
| ÜRÜN TANIMI | |||
| "Kısmen suda çözünür, pekçok organik solvent ile karışabilir. MEK ve Aseton ile karıştırılarak boya üretiminde kullanılır." | |||
| MSDS | TDS | ANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI | |

